Обновленные американские динозавры 2012 все равно остались технологически в прошлом веке, что не позволяет им получать характеристики ferrari/porsche/gtr и т.д. с их инновационными технологиями (это только мое мнение).
Не случайно сами амер. производители в основном избегают подачи таких параметров, как разгон и квотер, оставив эту неблагодарную роль на долю всяких скорбных
сайтов.
Ролики от motor trend/edmunds пускай остаются на их совести. Они просто пишут в кадровой строке то, что вызывает трепет в теле, поглощающем пицу с колой перед экраном.
Можем обсудить ещё одну дурилку:
Chrysler 300C SRT8 2012 c разгоном 4с и квотером за 12с
Вот примеры реальных заездов более мощных аналогичных авто:
Ford Mustang Shelbu GT500 (2007) 700 л.с.
1.362 сек. - 30фт
2.305 сек. - 60фт
13.263 сек. (179.91 км/ч) — квотер
36.811 сек. (209.54 км/ч) - миля
Ford Mustang GT (2007) 500 л.с.
1.145 сек. — 2.591 сек. — 14.319 сек. (167.13 км/ч) — 35.229 сек. (238.88 км/ч)
1.004 сек. — 2.551 сек. — 13.908 сек. (167.51 км/ч) — 34.825 сек. (235.14 км/ч)
1.226 сек. — 2.348 сек. — 13.970 сек. (165.97 км/ч) — 35.059 сек. (238.25 км/ч)
1.110 сек. — 2.446 сек. — 14.018 сек. (165.21 км/ч) — 35.200 сек. (233.16 км/ч)
1.585 сек. — 2.346 сек. — 14.090 сек. (164.60 км/ч) — 35.164 сек. (236.68 км/ч)
1.090 сек. — 2.410 сек. — 14.036 сек. (165.21 км/ч) — 35.183 сек. (235.60 км/ч)
Ford Mustang Foose (2007) 500 л.с.
1.185 сек. — 2.630 сек. — 14.309 сек. (159.15 км/ч) — 35.215 сек. (229.59 км/ч)
0.924 сек. — 2.240 сек. — 15.024 сек. (155.57 км/ч) — 36.051 сек. (226.41 км/ч)
1.362 сек. — 2.662 сек. — 14.669 сек. (158.94 км/ч) — 35.504 сек. (228.76 км/ч)
1.094 сек. — 2.580 сек. — 14.453 сек. (156.52 км/ч) — 35.424 сек. (226.70 км/ч)
Chevrolet Corvette Z06 (2007) 700 л.с.
1.765 сек. — 2.227 сек. — 13.058 сек. (201.45 км/ч) — 29.842 сек. (294.35 км/ч)
1.212 сек. — 2.345 сек. — 12.954 сек. (202.36 км/ч) — 29.684 сек. (293.39 км/ч)
1.181 сек. — 2.426 сек. — 12.318 сек. (208.57 км/ч) — 28.967 сек. (296.05 км/ч)
1.251 сек. — 2.378 сек. — 12.238 сек. (201.88 км/ч) — 28.334 сек. (316.62 км/ч)
1.254 сек. — 2.454 сек. — 12.751 сек. (208.33 км/ч) — 28.793 сек. (312.77 км/ч)
1.212 сек. — 2.399 сек. — 12.766 сек. (207.49 км/ч) — 28.768 сек. (309.81 км/ч)
1.217 сек. — 2.199 сек. — 12.469 сек. (209.30 км/ч) — 28.412 сек. (276.71 км/ч)
Chevrolet Corvette Z06 (2008) 700 л.с.
0.945 сек. — 2.471 сек. — 12.282 сек. (217.65 км/ч) — 27.989 сек. (303.98 км/ч)
0.786 сек. — 2.450 сек. — 12.390 сек. (216.73 км/ч) — 28.004 сек. (320.85 км/ч)
1.182 сек. — 2.577 сек. — 12.657 сек. (214.54 км/ч) — 28.495 сек. (315.51 км/ч)
Chevrolet Corvette ZR1 LPE (2009) 750 л.с.
1.087 сек. — 2.603 сек. — 12.664 сек. (210.52 км/ч) — 28.564 сек. (315.23 км/ч)
1.013 сек. — 2.368 сек. — 12.404 сек. (209.30 км/ч) — 28.434 сек. (309.60 км/ч)
0.996 сек. — 2.404 сек. — 12.554 сек. (202.70 км/ч) — 28.662 сек. (316.11 км/ч)
1.099 сек. — 2.582 сек. — 13.125 сек. (199.80 км/ч) — 29.009 сек. (304.01 км/ч)
0.940 сек. — 2.462 сек. — 12.888 сек. (202.58 км/ч) — 29.067 сек. (312.22 км/ч)
1.069 сек. — 2.483 сек. — 12.636 сек. (208.45 км/ч) — 28.630 сек. (313.86 км/ч)
0.978 сек. — 2.405 сек. — 12.656 сек. (205.36 км/ч) — 28.684 сек. (313.31 км/ч)
Dodge Viper SRT-10 Paxton Supercharged (2006) 750 л.с.
1.192 сек. — 2.415 сек. — 12.792 сек. (199.88 км/ч) — 29.701 сек. (292.68 км/ч)
1.239 сек. — 2.518 сек. — 13.484 сек. (194.07 км/ч) — 30.479 сек. (293.15 км/ч)
1.082 сек. — 2.533 сек. — 13.074 сек. (157.34 км/ч) — 0.000 сек. (0.00 км/ч)
1.123 сек. — 2.502 сек. — 12.777 сек. (201.11 км/ч) — 29.548 сек. (299.50 км/ч)
1.220 сек. — 2.519 сек. — 12.962 сек. (199.55 км/ч) — 29.743 сек. (292.44 км/ч)
0.923 сек. — 2.045 сек. — 12.275 сек. (193.96 км/ч) — 29.810 сек. (285.94 км/ч)
1.068 сек. — 2.059 сек. — 12.016 сек. (201.69 км/ч) — 28.741 сек. (294.11 км/ч)
Chrysler 300C SRT-8 7.0L Supercharged (2007) 750 л.с.
1.554 сек. — 2.393 сек. — 13.335 сек. (181.36 км/ч) — 37.265 сек. (143.59 км/ч)
1.254 сек. — 2.538 сек. — 13.341 сек. (183.20 км/ч) — 32.077 сек. (271.49 км/ч)
1.324 сек. — 2.548 сек. — 14.236 сек. (172.08 км/ч) — 41.844 сек. (89.09 км/ч)
1.325 сек. — 2.793 сек. — 14.119 сек. (155.91 км/ч) — 39.790 сек. (175.43 км/ч)
1.155 сек. — 2.663 сек. — 13.654 сек. (178.57 км/ч) — 37.024 сек. (159.40 км/ч)